MATCH INFO

試合日程・結果


2026年度
定期戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年5月10日 13時00分 関西学院第2フィールド 関西学院大学 ×0-86
2026年5月17日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 防衛大学校A戦 ◯85-33
2026年5月17日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 防衛大学校B戦 ◯69-29
2026年5月31日 13時00分 慶應日吉グランド 慶應義塾大学 ×24-75
2026年6月14日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 成城大学 ◯82-42
2026年6月21日 13時00分 BKCグリーンフィールド 立命館大学 △31-31
2026年9月6日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 同志社大学 ×33-64
リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年9月20日 16時00分 大阪体育大学ラグビー場 大阪体育大学 ×15-43
2026年10月4日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 龍谷大学 ×14-33
2026年10月18日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 追手門学院大学
2026年10月25日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 甲南大学
2026年11月8日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪経済大学
2026年11月15日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪産業大学
2026年11月29日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪国際大学
練習試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年4月26日 12時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪産業大学 ◯38-29
2026年6月7日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪国際大学 ×0-34
2026年6月20日 10時30分 京都大学宇治グラウンド 大阪教育大学 ×7-62
2026年8月20日 14時00分 菅平4番グラウンド 一橋大学 ◯50-24
2026年8月21日 15時00分 菅平4番グラウンド 上智大学 ◯35-32
2026年8月22日 14時00分 菅平4番グラウンド 東洋大学 ×14-29
2026年8月23日 10時30分 菅平5番グラウンド 京都大学ラグビー部OB ◯45-29
2026年8月24日 14時00分 菅平18番グラウンド 東京科学大学 ×24-43
2026年8月25日 14時00分 まるみ58番 立教大学 ◯42-22
2026年8月26日 10時00分 菅平70番グラウンド 中京大学 ×40-41
2026年9月19日 16時00分 京都大学宇治グラウンド Oxford University Hertford College & Balliol College ◯24-21
2026年9月23日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 同志社大学H&T ×28-43
2026年10月11日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 黄檗クラブ ◯48-21
2026年11月1日 12時00分 京都大学宇治グラウンド 神戸大学
2026年11月21日 12時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪産業大学