MATCH INFO
試合日程・結果
2021年度
国際親善試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年7月4日 | -- | JR西日本神戸総合グラウンド | 大阪産業大学B | ×7-29 |
2021年7月4日 | -- | JR西日本神戸総合グラウンド | 大阪産業大学 | ◯45-22 |
定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年7月10日 | -- | 灘高グラウンド | 関西学院大学 | ◯35-24 |
2021年11月6日 | 13時00分 | 立命館大BKCグリーンフィールド | 立命館大学 | ×21-33 |
2021年11月14日 | 14時00分 | 同志社大京田辺ラグビー場 | 同志社大学 | ×0-38 |
2021年12月12日 | 14時15分 | JR西日本神戸総合グラウンド | 九州大学B | ◯65-17 |
2021年12月12日 | 12時00分 | JR西日本神戸総合グラウンド | 九州大学A | ◯52-12 |
2021年12月19日 | 14時15分 | 秩父宮ラグビー場 | 東京大学B | ◯31-29 |
2021年12月19日 | 12時00分 | 秩父宮ラグビー場 | 東京大学A | ×17-22 |
2021年12月19日 | 10時15分 | 秩父宮ラグビー場 | 東京大学C | ◯38-21 |
リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年9月20日 | 14時00分 | JR西日本神戸総合グラウンド | 大阪工業大学 | ◯28-12 |
2021年9月26日 | 15時00分 | 天理親里ラグビー場 | 大阪教育大学 | ◯45-14 |
2021年10月10日 | 18時30分 | 尼崎ベイコム | 追手門学院大学 | ×7-61 |
2021年10月17日 | 11時00分 | 宝ヶ池球技場 | 龍谷大学 | ×12-76 |
2021年10月31日 | 12時00分 | 大阪経済大学グラウンド | 大阪経済大学 | △0-0 |
2021年11月21日 | 17時00分 | 四條畷市グラウンド | 大阪産業大学 | ◯47-28 |
2021年11月28日 | 14時00分 | JR西日本神戸総合グラウンド | 大阪教育大学 | ◯47-19 |
練習試合