SCHEDULE
スケジュール
2021年4月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 練習(18:00~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 3日(土) | 練習(12:00~15:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 4日(日) | 練習(10:00~13:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 6日(火) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 7日(水) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 8日(木) | 練習(18:00~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 9日(金) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 10日(土) | 練習(12:00~15:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 11日(日) | 練習(10:00~13:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 13日(火) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 14日(水) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 16日(金) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 18日(日) | 練習(10:00~13:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 20日(火) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 21日(水) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 22日(木) | 練習(18:00~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 23日(金) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 24日(土) | 練習(12:00~15:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 25日(日) | 練習(10:00~13:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 27日(火) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 28日(水) | 練習(17:30~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 29日(木) | 練習(18:00~20:30) | -- | 京都大学宇治グラウンド |

