SCHEDULE
スケジュール
2021年10月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
2日(土) | 練習(15:00~18:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
3日(日) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
5日(火) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
6日(水) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
7日(木) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
8日(金) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
9日(土) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
10日(日) 18:30 |
リーグ戦 vs追手門学院大学 | 18:30 | 尼崎ベイコム | |
12日(火) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
13日(水) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
14日(木) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
15日(金) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
16日(土) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
17日(日) 11:00 |
リーグ戦 vs龍谷大学 | 11:00 | 宝ヶ池球技場 | |
19日(火) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
20日(水) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
22日(金) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
23日(土) | 練習(15:00~18:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
24日(日) 10:30 |
練習試合 vs大阪大学 | 10:30 | 大阪大学吹田キャンパスグラウンド | |
26日(火) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
27日(水) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
28日(木) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
29日(金) | 練習(18:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
30日(土) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
31日(日) 12:00 |
リーグ戦 vs大阪経済大学 | 12:00 | 大阪経済大学グラウンド |