SCHEDULE
スケジュール
2021年9月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(水) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
2日(木) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
3日(金) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
4日(土) | 練習(15:00~18:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
5日(日) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
7日(火) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
8日(水) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
10日(金) 13:30 |
練習試合 vs花園大学 | 13:30 | 吉祥院グラウンド | |
11日(土) | 練習(15:00~18:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
12日(日) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
14日(火) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
15日(水) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
16日(木) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
17日(金) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
18日(土) | 練習(15:00~18:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
19日(日) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
20日(月) 14:00 |
リーグ戦 vs大阪工業大学 | 14:00 | JR西日本神戸総合グラウンド | |
22日(水) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
23日(木) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
24日(金) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
25日(土) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
26日(日) 15:00 |
リーグ戦 vs大阪教育大学 | 15:00 | 天理親里ラグビー場 | |
28日(火) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
29日(水) | 練習(8:30~9:30,10:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド |